Ergebnisse, die sich sehen lassen.
In Deutschland liefern Wind- und Solarenergie den größten Beitrag zur Energiewende. Mit hoher Effizienz haben wir uns auf die Entwicklung und den Ausbau von modernen Onshore-Wind- und Photovoltaikanlagen spezialisiert.
Ob Wind- oder Sonnenenergie: Die Projekte der STAWAG (Stadtwerke Aachen) und der Stadtwerke Lübeck – den Gesellschaftern der Trave EE – sind unser ganzer Stolz. Nicht zuletzt, weil sie unsere Branchenkompetenz beweisen. Was auch immer das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) künftig bringen wird: Wir bleiben über die gesamte Betriebszeit ihr Ansprechpartner.
Die Standortfindung im städtischen Umfeld sowie wechselnde Vorgaben im rechtlichen Rahmen stellten bei diesem Projekt eine besondere Herausforderung dar. Der Rückbau des Windparks Brodten ermöglichte die Genehmigung dieses Repowering-Vorhabens.
Lage | Schleswig-Holstein (Lübeck) |
Leistung | 2 × 2,3 MW |
Inbetriebnahme | Oktober 2012 |
Anlagenhersteller Typ | ENERCON E-82 |
Höhe der Anlage | 119 m und 126 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (Aachen) |
Leistung | 3,3 MW |
Inbetriebnahme | 2017 |
Anlagenhersteller Typ | Vestas V126 |
Höhe der Anlage | 200 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (Aachen) |
Leistung | 12,1 MW |
Inbetriebnahme | 2017 |
Anlagenhersteller Typ | Vestas V112; General Electrics GE 2.75-120 |
Höhe der Anlage | 196 m / 199 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (Düren) |
Leistung | 15,375 MW |
Inbetriebnahme | 2014 |
Anlagenhersteller Typ | Vestas V112 |
Höhe der Anlage | 175 m |

Der Windpark Beltheim befindet sich auf Flächen der Verbandsgemeinde Kastellaun in der Großgemeinde Beltheim im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Bei dem Standort handelt es sich um eine wellige und leicht hügelige Hochfläche, die überwiegend von Wald bedeckt ist.
Lage | Rheinland-Pfalz (Rhein-Hunsrück-Kreis) |
Leistung | 16 MW |
Inbetriebnahme | 2013 |
Anlagenhersteller Typ | REpower 3.2M114 |
Höhe der Anlage | 200 m |

Lage | Rheinland-Pfalz (Rhein-Hunsrück) |
Leistung | 6,15 MW |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anlagenhersteller Typ | REpowe MM 92 |
Höhe der Anlage | 146,25 m |

Der Windpark Broderstorf befindet sich im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Die zwei Anlagen haben eine Gesamtleistung von 4,4 MW und können rund 3.100 Haushalte pro Jahr mit Strom versorgen
Lage | Mecklenburg-Vorpommern (Landkreis Rostock) |
Leistung | 4,4 MW |
Inbetriebnahme | 2013 |
Anlagenhersteller Typ | eno/92-2.2 |
Höhe der Anlage | 170 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (Düren) |
Leistung | 9,15 MW |
Inbetriebnahme | 2014 |
Anlagenhersteller Typ | Enercon E-101 |
Höhe der Anlage | 185,9 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (Rhein-Erft) |
Leistung | 9 MW |
Inbetriebnahme | 2018 |
Anlagenhersteller Typ | Nordex N131 |
Höhe der Anlage | 179,5 m |

Der Windpark Gödenroth ist einer der Windparks im Hunsrück, an denen wir beteiligt sind. Er befindet sich auf Flächen der Verbandsgemeinde Kastellaun in der Ortsgemeinde Gödenroth im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Lage | Rheinland-Pfalz (Rhein-Hunsrück-Kreis) |
Leistung | 6 MW |
Inbetriebnahme | 2013 |
Anlagenhersteller Typ | ENERCON E-101 |
Höhe der Anlage | 185,9 m |

Lage | Rheinland-Pfalz (Rhein-Hunsrück) |
Leistung | 6,1 MW |
Inbetriebnahme | 2013 |
Anlagenhersteller Typ | REpower 3.2 M 114 |
Höhe der Anlage | 200 m |

Lage | Rheinland-Pfalz (Rhein-Hunsrück-Kreis) |
Leistung | 8,2 MW |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anlagenhersteller Typ | REpower MM92 |
Höhe der Anlage | 146 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (Düren) |
Leistung | 28,8 MW |
Inbetriebnahme | 2016/2018 |
Anlagenhersteller Typ | Senvion 3.2 M114 |
Höhe der Anlage | 180 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (Monschau) |
Leistung | 15 MW |
Inbetriebnahme | 2017 |
Anlagenhersteller Typ | Enercon E-115 |
Höhe der Anlage | 206,5 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (StädteRegion Aachen) |
Leistung | 16,5 MW |
Inbetriebnahme | 2018 |
Anlagenhersteller Typ | Vestas V112 |
Höhe der Anlage | 196 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (Monschau) |
Leistung | 3,2 MW |
Inbetriebnahme | 2017 |
Anlagenhersteller Typ | Senvion 3.2M-114 |
Höhe der Anlage | 180 m |
Lage | Rheinland-Pfalz (Rhein-Hunsrück-Kreis) |
Leistung | 9,2 MW |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anlagenhersteller Typ | Enercon E-82 |
Höhe der Anlage | 179 m |

Lage | Rheinland-Pfalz (Rhein-Hunsrück) |
Leistung | 10,2 MW |
Inbetriebnahme | 2013 |
Anlagenhersteller Typ | Enercon E-82 |
Höhe der Anlage | 179 m |

Mit dem Windpark Riegenroth ging 2013 ein Windpark mit einer Leistung von 16 Megawatt und einer kalkulierten Jahresproduktion von rund 37 Gigawattstunden in Betrieb.
Lage | Rheinland-Pfalz (Rhein-Hunsrück-Kreis) |
Leistung | 15,9 MW |
Inbetriebnahme | 2013 |
Anlagenhersteller Typ | REpower 3.2M114 |
Höhe der Anlage | 179 m |

Lage | Nordrhein-Westfalen (StädteRegion Aachen) |
Leistung | 23,1 MW |
Inbetriebnahme | 2016 |
Anlagenhersteller Typ | Vestas V112 |
Höhe der Anlage | 182 m |

Die Photovoltaikmodule liegen auf zwei Viehhaltungshallen mit einem Neigungswinkel von 15°/20°, die Globalstrahlung beträgt 1.046 kWh/m². Per Funk erfolgt eine Koppelung der zwei physischen Einspeisepunkte.
Lage | Mecklenburg-Vorpommern (Ludwigslust-Parchim) |
Leistung | 1 MWp |
Inbetriebnahme | Ende 2012 |
Anlagenhersteller Typ | LDK Solar, polykristalline Module, 225 W |
Anlagenart | Aufdachanlage |

Anspruchsvolle Vorgaben zum Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes „Lübecker Altstadt“ und schwierige Vertragsgestaltungen waren maßgebliche Meilensteine des Projekts.
Lage | Schleswig-Holstein (Lübeck) |
Leistung | 40 kWp |
Inbetriebnahme | 2013 |
Anlagenhersteller Typ | JinkoSolar, polykristalline Module, 240 W |
Anlagenart | Aufdachmontage, aufgeständert, Gewichtslagerung, 25°-Neigung |

Lage | Rheinland-Pfalz (Kusel) |
Leistung | 3,061 MWp |
Inbetriebnahme | 2012 |
Anlagenhersteller Typ | CSI, 235 Wp |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Lage | Nordrhein-Westfalen (StädteRegion Aachen) |
Leistung | 0,7 MWp |
Inbetriebnahme | 2016 |
Anlagenhersteller Typ | CSG |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Lage | Nordrhein-Westfalen (Aachen) |
Leistung | 2,375 MWp |
Inbetriebnahme | 2018 |
Anlagenhersteller Typ | Jinko JKM275-M/Magi Solar MGSM-300D |
Anlagenart | Dach- und Fassadenanlage |

Lage | Brandenburg (Oder-Spree) |
Leistung | 1,427 MWp |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anlagenhersteller Typ | LDK Solar, 235 Wp |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Der Solarpark befindet sich auf einer ca. 40 Hektar großen militärischen Konversionsfläche der ehemaligen US Air Force Base. Mit dem Solarpark wird Strom zur Versorgung von ca. 4.300 Haushalten erzeugt.
Lage | Bayern (Landkreis Würzburg) |
Leistung | 14,9 MWp |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anlagenhersteller Typ | REC-Peak-Energy-Module, 240 W |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Lage | Rheinland-Pfalz (Kastellaun) |
Leistung | 2,889 MWp |
Inbetriebnahme | 2012 |
Anlagenhersteller Typ | BYD Solar, 245 Wp |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Lage | Bayern (Unterallgäu) |
Leistung | 4,682 MWp |
Inbetriebnahme | 2009 |
Anlagenhersteller Typ | First Solar |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Die Freiflächenanlage befindet sich in Rheinland-Pfalz, 30 Kilometer südlich von Kaiserslautern. Sie liegt westlich der Gemeinde Ilbesheim zwischen der A 63 und dem Morschheimer Bahnhof.
Lage | Rheinland-Pfalz (Landkreis Südliche Weinstraße) |
Leistung | 6,4 MWp |
Inbetriebnahme | 2012 |
Anlagenhersteller Typ | BYD-Energy-Module, 240 W |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Der Standort Solarpark Metzdorf befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Entenmastanlage. Die Freiflächenanlage erstreckt sich dort über ein ca. 14,2 Hektar großes, als Grünfläche genutztes Areal.
Lage | Brandenburg (Landkreis Märkisch-Oderland) |
Leistung | 6 MWp |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anlagenhersteller Typ | Solar-Frontier-Module, 140 W |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Die Freiflächenphotovoltaikanlage mit einer Leistung von 19,9 Megawatt peak befindet sich im Südwesten der Stadt Ronneburg auf dem Areal des ehemaligen Bergwerks Reust in der Gemarkung Schmirchau. Der Standort umfasst weitgehend Flächen des ehemaligen Wismut-Betriebsgeländes in Ronneburg.
Lage | Thüringen (Landkreis Greiz) |
Leistung | 19,9 MWp |
Inbetriebnahme | 2012 |
Anlagenhersteller Typ | Canadian-Solar- und BYD-Energy-Module, 240 W |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Der Solarpark Turnow-Preilack befindet sich auf einer Konversionsfläche in der Gemeinde Turnow-Preilack in Brandenburg auf dem ehemaligen russischen Truppenübungsplatz „Lieberose“.
Lage | Brandenburg (Landkreis Spree-Neiße) |
Leistung | 18 MWp |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anlagenhersteller Typ | First-Solar-Module, 80 W |
Anlagenart | Freiflächenanlage |

Die Photovoltaikanlage hat eine Größe von ca. 6.350 Kilowatt peak und eine Modulfläche von ca. 63.000 Quadratmetern. Die Solaranlage Wittenberg ist eine der ersten Freiflächenanlagen der STAWAG Solar GmbH, welche Ende 2010 in Betrieb genommen wurde.
Lage | Sachsen-Anhalt (Landkreis Wittenberg) |
Leistung | 6,6 MWp |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anlagenhersteller Typ | MiaSolé-Module, 107–115 W |
Anlagenart | Freiflächenanlage |
